型号:1LFT-350(单尾调幅)
1LFT-450(单尾调幅)
1LFT-450(双尾调幅)
型号:1LFT-450重(双尾调幅)
型号:1LFT-460(双尾调幅)
1LFT-550(岸上、岸下单尾调幅)
1LFT-560(岸上、岸下两用双尾调幅)
型号:1LFT-180+150(自动调幅深耕型)
型号 | 1LFT-350(单尾调幅);1LFT-450(单尾调幅);1LFT-450(双尾调幅);1LFT-450重(双尾调幅);1LFT-460(双尾调幅);1LFT-550(岸上、岸下单尾调幅);1LFT-560(岸上、岸下两用双尾调幅);1LFT-180+150(自动调幅深耕型) |
配套动力(马力) | 130-160马力(95.6-117.6千瓦);160-200马力(117.6-147千瓦);180-210马力(132.3-154.4千瓦);200-240马力(147-176.4千瓦);200-260马力(147-191千瓦);220-300马力(160-220.5千瓦);220-300马力(161.7-220.5千瓦);220-300马力(161.8-220千瓦) |
外形尺寸(毫米) | 4100×2000×1850;5300×2200×1850;5500×2200×1850;5500×2200×1850;5500×2200×1850;6456×2200×1850;6560×2300×1850;4200×2200×2400 |
犁体间距(毫米) | 1100/1200;1100/1200;1100/1200;1100/1200;1100/1200;1100/1200;1100/1200;1150 |
耕幅范围(毫米) | 1950-2400;1950-2400;1950-2600;2300-3400;600-800+500 |
耕深范围(毫米) | 200-400;200-400;200-400;200-400;200-400;200-400;200-400;750-900 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城