约翰迪尔6J系列拖拉机搭载约翰迪尔6.8升高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机。
| 机型 | JD1654 |
| 发动机型号 | 约翰迪尔6068 |
| 发动机功率(千瓦) | 121 |
| 发动机额定转速 | 2100 |
| 燃油系统 | 高压共轨 |
| 变速箱 | 湿式离合,16F+16R动力换挡+液压前后换向 |
| 动力输出轴转速(转/分) | 540/1000 |
| 动力输出功率(千瓦) | 103.2 |
| 牵引力(千瓦) | ≥65 |
| 夜压输出阀组数 | 标配3组 |
| **大提升力(千牛) | ≥40 |
| 耕深调节方式 | 力调节、位调节、力位综合调节 |
| 轴距(毫米) | 2685 |
| **小转向半径(挂四驱,米) | ≤5.85 |
| 悬挂杆类型 | III类 |
| 油箱容量(升) | 372 |
| 前轮轮距(毫米) | 1434-2146 |
| 后轮轮距(毫米) | 2164-2476(双胎) 1747-2704(单胎) |
| 前轮规格(单后轮配置时) | 420/85R28 |
| 单后轮规格(单后轮配置时) | 520/85R38 |
| 前轮规格(双后轮配置时) | 420/85R28,380/85R30,16.9-28斜交胎 |
| 单后轮规格(双后轮配置时) | 460/85R42,480/80R42,420/80R46,18.4-42斜交胎 |
| **大前配重(公斤) | 900 |
| **大后配重(公斤) | 1374(单后轮),554(双后轮) |
| **小使用质量(单后轮/双后轮)(公斤) | 6820/7700 |
| 外形尺寸(长×宽×高,毫米) | 5620×2800×2930 |
| 空调 | 标配豪华冷暖空调 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城