S440联合谷物收割机
| 主要适用作物 | 小麦,水稻,大豆,玉米籽粒 |
| 割幅(米) | 6.8 |
| 喂入量(公斤/秒) | 11(小麦、水稻),玉米8行(608C,650/500行距玉米割台) |
| 地隙(米) | 0.49 |
| 脱粒分离型式 | STS三段式全轴流滚筒 |
| 滚筒宽度×直径(米) | 3.354×0.61 |
| 分离面积(平方米) | 2.08 |
| 清选机构型式 | 双层振动风筛式 |
| 清选面积(平方米) | 3.51 |
| 粮箱容积(立方米) | 6.5 |
| 发动机型号 | JD 6068 |
| 发动机功率(马力/千瓦) | 238/175 |
| 外型尺寸(长×宽×高,米) | 7.612×3.895(前轮外端面)×4.070(不含粮箱盖) |
| 结构质量(不带割台,公斤) | 10773(两驱重量) |
| 行走速度(公里/小时) | 1-30(驾驶员需根据地形决定合适的行驶速度) |
| 前轮轮距(米) | 2.77 |
| 后轮轮距(米) | 2.61 |
| 空调 | 标配冷暖空调 |
| 选装件 | 后轮驱动 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城