约翰迪尔C230谷物联合收割机
主要适用作物 | 水稻、大豆、玉米籽粒、小麦和油菜等 |
割幅(米) | 4.57或5.4 |
喂入量(公斤/秒) | 11.0(小麦)、11.0(水稻) |
地隙(米) | 0.47-0.52 |
脱粒滚筒型式 | 纹杆式或钉齿式 |
滚筒宽度×直径(米) | 1.28×0.61 |
分离机构型式 | 板齿式纵向双轴流分离滚筒 |
分离面积(平方米) | 2.76 |
清选机构型式 | 双层振动风筛式 |
清选面积(平方米) | 4.3 |
粮箱容积(立方米) | 4.8 |
发动机型号 | JD6068 |
发动机功率(马力/千瓦) | 201/148 |
外型尺寸(长×宽×高,米) | 7.64×3.60×3.96(运输状态不带割台) |
结构质量(公斤) | 9860(不带割台含切碎器) |
行走速度(公里/小时) | 机械:1.05-20(前进挡)2.40-5.55(倒退挡) 液压:0-24 |
前轮轮距(米) | 2.8 |
后轮轮距(米) | 2.57 |
空调 | 选装冷暖空调、选装暖风 |
选装件 | 液压驱动行走装置、后轮驱动 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城