约翰迪尔C120联合收割机
主要适用作物 | 水稻、小麦、大豆和玉米籽粒等 |
割幅(米) | 4.57 |
喂入量(公斤/秒) | 9(水稻) |
地隙(米) | 0.42-0.47 |
脱粒滚筒型式 | 纹杆式或钉齿式 |
滚筒宽度×直径(米) | 1.02×0.61 |
分离机构型式 | 杆齿式/板齿式纵向单轴流分离滚筒 |
分离面积(平方米) | 1.62 |
清选机构型式 | 双层振动风筛式 |
清选面积(平方米) | 3.4 |
粮箱容积(立方米) | 4.2 |
发动机型号 | JD4045 |
发动机功率(马力/千瓦) | 165/121 |
外型尺寸(长×宽×高,米) | 7.23×3.15×3.80(运输尺寸不带割台) |
结构质量(公斤) | 9000(不带割台不含切碎器) |
行走速度(公里/小时) | 机械:1.05-20(前进挡)2.40-5.55(倒退挡) 液压:0-24 |
前轮轮距(米) | 2.6 |
后轮轮距(米) | 2.6 |
空调 | 选装冷暖空调 |
选装件 | 液压驱动行走装置、大高花胎、后轮驱动 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城