全新的8000系列青贮机提供了更好的舒适性,更高的效率,更高的可靠性,更佳的青贮质量和更低的使用成本。 详情请见约翰迪尔中国官网
 
         
                
                更大更舒适的驾驶室,发动机纵向位于后部便于获得出色后视野,确保操作精准安全。气悬挂座椅,右手操控台,多功能操控手柄以及全新CommandCenter触控屏,提供良好驾乘体验。
 
                
                充足的照明系统,保证了更长的工作时间。
 
                
                新型智能对刀系统,快速对刀仅需45秒钟,提高有效作业时间,节省燃油
| 机型 | 8200 | 
| 发动机制造商 | 约翰迪尔 | 
| 排气量(升) | 9 | 
| 型式 | 直列6缸高压共轨 | 
| **大功率 @ 1900转/分(马力) | 431 | 
| 冷却风扇驱动型式 | 直接驱动 | 
| 燃油箱容积(升) | 1100 | 
| 喂入辊数量(个) | 4 | 
| 喂入辊宽度(毫米) | 685 | 
| 喂入室宽度(毫米) | 660 | 
| 金属探测器 | 标配 | 
| 切割长度控制 | 无级可调切割长度控制系统 | 
| 切碎长度(48把动刀)(毫米) | 6-22,每1毫米递进 | 
| Dura-Drum动刀组型式 | 更换的直刀 | 
| Dura-Drum动刀组宽度(毫米) | 668 | 
| Dura-Drum动刀组速度(转/分) | 1100 | 
| Dura-Drum动刀组动刀数量(把) | 48 | 
| 出料口旋转角度 | 210 | 
| 前轮规格 | 710/70 R42 | 
| 后轮规格 | 540/65R30 | 
| 运输长度(无割台)(米) | 6.52 | 
| 运输宽度(无割台)(米) | 3 | 
| 运输高度(至驾驶室顶篷)(米) | 3.89 | 
| **大工作高度(米) | 6.71 | 
 
        在线客服
 
        关注抖音号
 
        微信公众号
 
        淘宝商城