全混日粮制备机
型号 | 9WS-12S;9WS-16S;9WS-20S;9WS-24S;9WS-30S;9WS-33S |
料仓容积(立方米) | 12;16;20;24;30;33 |
外形尺寸(米) | 9.96*2.13*2.58;9.56*2.13*2.86;6.97*2.48*3;7.2*2.5*3.1;8.88*2.66*3.2;9*2.7*3.36 |
底盘 | 福田奥铃;福田欧马可;福田欧马可;福田欧马可;福田欧马可5系或重汽豪瀚;福田欧马可5系或重汽豪瀚 |
发动机型号及功率 | 康明斯2.8L,80马力;康明斯3.8L,141马力;康明斯3.8L,141马力;康明斯4.5L,166马力;康明斯6.7L,≥210马力或(≥260马力) |
搅龙数量 | 2 |
搅龙传动方式 | 液压马达直连 |
出料方式 | 皮带机,宽度800mm,双侧撒料单向工作,撒料效率>2.5吨/分钟,撒料位置位箱体后侧 |
称重系统&精度 | DIGI-STAR(美国)或爱伟创,精度0.1% |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城