作业效率高,可达50捆/小时,不易堵塞;打捆密度高;自动化程度高,操作简单、维护方便;打捆、包膜一体化作业,提高作业效率,节约成本
型号 | 600/55 R26.5;710/50 R26.5;800/45 R26.5 |
外形尺寸(长*宽*高)(毫米) | 6150*2995*2895;6150*2995*2895;6150*3465*2895 |
净重(千克) | 6100;6220;6240 |
**大承重(千克) | 6180;6400;6430 |
圆捆直径(毫米) | 1250;1250;1250 |
**低动力需求(kw-cv) | 80÷95 kW – 110÷130 CV;80÷95 kW – 110÷130 CV;80÷95 kW – 110÷130 CV |
**高速度(千米/小时) | 40;40;40 |
**高速度(千米/小时) | 40;40;40 |
PTO(转/分) | 540;540;540 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城