卷盘式喷灌机
型号 | JP65-250;JP70-300;JP90-300 |
外形尺寸(长x宽x高)(毫米) | 3050x1590x2410;4340x1500x2620;3780x2000x3210 |
PE管外直径(毫米) | 65;75;90 |
PE管外直径(毫米) | 250;300;300 |
喷头车轮距(毫米) | 1300~2800;1300~2800;1300~2800 |
单喷头(工作压力,兆帕) | 0.50~0.85;0.55~0.90;0.52~1.00 |
单喷头(喷嘴直径,毫米) | 14~18;16~24;18~30 |
单喷头(喷头工作压力,兆帕) | 0.25~0.50;0.25~0.50;0.35~0.60 |
单喷头(流量,立方米/小时) | 11~30;15~37;23~76 |
单喷头(喷灌条幅宽,米) | 47~74;47~74;61~90 |
单喷头(喷灌强度,毫米/小时) | >7, 6~10, >7 |
单喷头(喷水射程,米) | 27~43;27~43;36~53 |
桁架式喷头(工作压力,兆帕) | 0.4~0.7;0.4~0.7;0.45~0.80 |
桁架式喷头(喷嘴个数x直径,毫米) | 13x(4.4~7.5);13x(4.4~7.5)13x(4.4~7.5) |
桁架式喷头(流量,立方米/小时) | 11.4-38.3;11.4-38.3;11.4-38.3 |
桁架式喷头(喷头工作压力,兆帕) | 0.1-0.2;0.1-0.2;0.1-0.2 |
桁架式喷头(喷灌条幅宽,米) | 30~34;31~34;30~34 |
桁架式喷头(喷灌强度,毫米/小时) | >7; /; >7 |
桁架式喷头(喷水射程,米) | 4.0-5.0;3.0-4.5;3.0-4.5 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城