1BQ系列驱动耙
型号 | 1BQ-3.0H;1BQ-3.5H;1BQ-4.0H;1BQ-4.5H |
外形尺寸(毫米)(长x宽x高) | 1527x3192x1220;1527x3700x1220;1527x4172x1220;1527x4700x1220 |
结构质量(千克) | 1595;1730;1890;2050 |
工作幅宽(厘米) | 300;350;400;450 |
悬挂系统 | Ⅱ~Ⅲ;Ⅱ~Ⅲ;Ⅱ~Ⅲ;Ⅱ~Ⅲ |
配套动力(马力) | 140~160;150~170;170~200;180~230 |
P.T.O 转数(t/min) | 540-1000;540-1000;540-1000;540-1000 |
耙齿数量(把) | 12X2;14X2;16X2;18X2 |
作业深度(厘米) | 20~28 |
生产效率(hm2/h) | 1.5~2.1;1.7~2.5;2~2.8;2.25~3.15 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城