大华1GKNB系列变速旋耕机,共7个型号:1GKNB-200;1GKNB-210;1GKNB-220;1GKNB-230;1GKNB-250;1GKNB-260;1GKNB-280
        | 产品型号 | 1GKNB-200;1GKNB-210;1GKNB-220;;1GKNB-230;1GKNB-250;1GKNB-260;1GKNB-280 | 
| 外型尺寸(毫米) | 1347x2232x1410;1347x2332x1410;1347x2432x1410;1347x2532x1410;1347x2732x1410;1347x2832x1410;1390x3052x1500 | 
| 结构质量(公斤) | 830;860;890;920;960;997;1070 | 
| 工作幅度(厘米) | 200;210;220;230;250;260;280 | 
| 配套动力(千瓦) | 66.2-73.5;66.2-73.5;66.2-73.5;66.2-80.85;66.2-88.2;66.2-95.55;66.2-102.9; | 
| 旋耕刀数量(把) | 56;56;64;64;68;72;76 | 
| 旋耕深度(厘米) | 8~18 | 
| 刀轴转速(转/分) | 低速: 260 高速:330 | 
        在线客服
        关注抖音号
        微信公众号
        淘宝商城