常发2ZG-6Y型高速乘坐式插秧机,配置进口18.5kW(25马力)大功率柴油发动机。
型号 | 2ZG-6Y;2ZG-8Y25 |
名称 | 常发“超越”系列高速乘坐式插秧机 |
产品形式 | 高速乘坐式 |
外形尺寸(毫米) | 3190*2240*2555;3190*2417*2555 |
结构质量(千克) | 840;855 |
发动机(柴油)型号 | 洋马3TNM72 |
发动机功率(KW/rmin) | 18.5/3600 |
发动机启动方式 | 电启动 |
发动机燃油种类 | 柴油 |
发动机油箱容量(升) | 34 |
驱动方式 | 前:实心轮胎;后:橡胶轮爪式 |
车轮外径(毫米) | 前:650,后:950 |
变速方式 | 液压无级变速(HST) |
转向方式 | 液压助力转向 |
变速级数 | 主变速:前进、后退无级变速,副变速:2档;防陷变速:2档 |
插秧行数(行) | 6;8 |
插秧行距(毫米) | 300;250 |
横向取苗次数(次) | 14、16、18、20、26(五选三);13、14、15、16、20(五选三) |
纵向取苗(毫米) | 8~20 |
插秧深度(毫米) | 15~60(6档+自动) |
穴距(毫米) | 100、120、140、160、180、210、240 |
平衡机构型式 | 机械式 |
插植臂型式 | 回转式强制插秧 |
育秧类型 | 钵育苗、毯状苗;毯状苗 |
秧苗叶龄(叶) | 2.0~4.5 |
秧苗叶高(毫米) | 100-250 |
作业小时生产率(hm/h2) | 0.2~0.42;0.2~0.45 |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城