采用Kohler ECH740发动机,功率达19KW/25HP
| 长度 | 进料台升起时长度:287厘米 |
| 长度 | 进料台降下时的延伸长度:338厘米 |
| 宽度 | 180厘米 |
| 重量 | 817千克 |
| 发动机厂家和机型 | Kohler ECH740 |
| 油缸数量 | 2个 |
| 功率(最大) | 19千瓦 |
| 扭矩 | 57牛米 |
| 油箱容量 | 23升 |
| 油 | 汽油 |
| 推荐使用 | Kohler油或者APICH4/SJ |
| 进料辊 | 25厘米 |
| 切刀数量 | 10 |
| 进料速度 | 49英尺/分 |
| 进料台高度 | 77厘米 |
| 进料口 | 15X20厘米 |
| 进料停止杆 | 标配 |
| 重启方法 | 双绿色按下按钮开动 |
| 位置 | 四位置-紧急停止,向前,停止, 向后 |
| 切削系统 材料大小 | 15厘米 |
| 切削系统宽度 | 20厘米 |
| 切削系统 厚度 | 3厘米 |
| 切削系统 直径 | 61厘米 |
| 切削系统 速度 | 1749转/每分钟 |
| 切削系统 刀的数量 | 2个 |
| 切削系统 可用面 | 双面 |
| 卸料系统 斜槽的高度 | 247厘米 |
| 卸料系统 斜槽的旋转角度 | 240度 |
| 卸料系统 旋转模式 | 手动 |
| 系统电压 | 12V |
| 电池 | 26,400 CCA |
| 电气系统开关 | 灵敏度选择器 |
| 挂钩种类 | 5厘米球连接 |
| 挡泥板描述 | 3毫米螺栓固定 |
| 车轴/悬浮 | 907千克 |
| 载重能力 | 907千克 |
| 轮胎 | ST185/80D 13D 范围 |
| 轮毂 | 13X5,圆周螺栓固定5X4.5 |
| 车轴/悬浮 | 907千克柔型轴 |
| 刹车种类 | 电动(可选) |
| 拖车灯 | LED |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城