该设备有两款:刀式、锤式。
| 型式 | 刀式;锤式 |
| 进料长度(毫米) | 4000;4000(材质16锰) |
| 进料口尺寸(毫米) | 1250*500;1250*500 |
| 进料减速机 | 上KAB97,下KAB97 |
| 喂料电机(千瓦) | 5.5+7.5 |
| 主轴轴承 | 22230k(哈轴) |
| 刀辊直径(毫米) | 800 |
| 刀辊直径(转/分) | 560;640 |
| 主轴直径(毫米) | ø150(调质) |
| 主电机功率(千瓦) | 132 |
| 刀片数量(片)/锤头数量(个) | 2组4片/20 |
| 出力(T/h) | 15 |
| 出料电机(千瓦) | 5.5+3 |
| 出料输送机(毫米) | 10000 |
| 出料输宽带(毫米) | 1200(5层尼龙) |
| 箱板厚度(毫米) | 25(材质Q235) |
| 液压装置形式 | 电动油泵 |
| 油泵电动机功率(千瓦) | 3 |
| 电柜(台) | 1(变频,遥控,正泰电器) |
在线客服
关注抖音号
微信公众号
淘宝商城